四分量?jī)糨椛鋫鞲衅?/h1>
更新時(shí)間:2024-12-28 作者:氣象百科
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)說(shuō)明 |
總輻射 |
|
等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | FIRST CLASS |
時(shí)間響應(yīng)(95%) | 13s |
熱輻射零點(diǎn)偏移 | ±10W/m2 |
溫度變化零點(diǎn)偏移 | ±3W/m2 |
非線性 | ±1.5% |
不穩(wěn)定性 | ±1% |
指向性響應(yīng) | ±18 W/m2 |
光譜誤差 | ±3% |
溫度響應(yīng)(-10~40℃) | 3% |
傾斜誤差 | ±1% |
光譜響應(yīng) | 285~3000nm |
日采精度 | <5% |
分辨率 | 1W/m2 |
靈敏度 | 7~14μV/W?m-2 |
信號(hào)輸出 | 0~20mV |
地球輻射 |
|
光譜響應(yīng) | 400~50000nm |
響應(yīng)時(shí)間(sec)95% | <18s |
非穩(wěn)定性(變化/年) | <2 % |
溫度系數(shù) | ≤±1%(-20℃~+50℃) |
視角 | 180° |
靈敏度(μV/W/m2) | 2~150uV/ Wm-2 |
阻抗(Ω) | 20~140 |
窗口加熱偏移 | <4W/m2(太陽(yáng)輻射1000W/m2時(shí)) |
信號(hào)范圍 | -500~+500 W/m2 |
信號(hào)輸出 | -20~0mV |
一般參數(shù) |
|
通道數(shù)量 | 4路mV,2路4線式鉑電阻 |
溫度傳感器 | 線式鉑電阻(JIS標(biāo)準(zhǔn):c-1604-1989類) |
工作溫度 | -40~+70℃ |
重量 | 9kg |
文章地址:
http://www.tweeticons.net/zhqx/4211.html