風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
負(fù)離子濃度檢測(cè)儀的優(yōu)點(diǎn)
2023-01-03無(wú)人自動(dòng)氣象站生產(chǎn)廠家
2023-08-18農(nóng)業(yè)氣象站與西瓜種植
2021-08-04手持式氣象站,手持的便攜式氣象站!
2021-02-08負(fù)氧離子氣象站
2023-03-03全自動(dòng)氣象站生產(chǎn)商推薦
2022-07-25負(fù)離子在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
2023-08-01負(fù)氧離子在線監(jiān)測(cè)廠家推薦
2023-02-14負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的作用
2023-01-10全自動(dòng)小型氣象站,哪里“全自動(dòng)”啦?
2023-10-20